NU248MA軸承
NU248MA軸承(內(nèi)徑:240 外徑:440厚度:72的圓柱滾子軸承),NU248MA軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換NU248MA軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
| 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設計 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 240 | 440 | 72 | 952 | 1370 | 129 | 1600 | 2200 | 51,5 | NU 248 MA | - | ||
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:提升機 方箱 陶瓷生產(chǎn)線 排灌機械 發(fā)酵提取設備 電子 冷凍食品加工設備 玻璃清洗機 裹包機械 真空吸盤 滾焊機 印染整機械與設備 醫(yī)用 立式干燥機 牽引、矯正設備 等領(lǐng)域。
