BVNB328360/HA1軸承
BVNB328360/HA1軸承(內徑:520 外徑:690厚度:430的組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承),BVNB328360/HA1軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產、其他進口品牌替換BVNB328360/HA1軸承。公司承載著“以質量為本,服務為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
| 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承, 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據尺寸 | 基本負荷額定值(1列) | 疲勞限值(1列) | 體積 | 型號 | |||||||
| 徑向 | 軸向 | ||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 520 | 690 | 430 | 2050 | 4500 | 2280 | 10400 | 375 | 750 | 385 | BVNB 328360/HA1 | |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:退火爐 壓底機 食品殺菌設備 破碎設備 行星減速機 場上作業(yè)機械 包裝輔助設備 銑床 其他紡織設備和器材 電焊機 普通型冷卻塔 分散機 礦業(yè)物探儀器 橡膠擠出機 增壓泵 等領域。
